KCC Egis 101-109 Wonju DB: výsledek, 8. 4. 2026
KCC
Egis
101
vs
Wonju
DB
109
18+ | Sázejte zodpovědně
Konec
101:109
Q1
32
29
Q2
21
19
Q3
26
27
Q4
22
34
Série
Egis
3
Série
Egis vede 3-2
DB
2
| Zápas | Datum | Domácí | Skóre | Hosté |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16/10/2025 | DB | 84 - 86 | Egis |
| 2 | 06/12/2025 | Egis | 80 - 77 | DB |
| 3 | 31/12/2025 | Egis | 82 - 99 | DB |
| 4 | 21/01/2026 | DB | 99 - 74 | Egis |
| 5 | 05/03/2026 | DB | 84 - 104 | Egis |
| 6 | 10/10/2026 | Egis | Not Started | DB |
| 7 | 31/10/2026 | Egis | Not Started | DB |
| 8 | 24/12/2026 | Egis | Not Started | DB |
| 9 | 24/01/2027 | DB | Not Started | Egis |
| 10 | 06/03/2027 | DB | Not Started | Egis |
| 11 | 15/03/2027 | DB | Not Started | Egis |
Bilance v sezóně
Egis
DB
V - P
1 - 1
1 - 0
Zápasy
2
1
Body/zápas
82.5
95.0
Obdr./zápas
95.0
86.0
Vzájemné zápasy
KCC Egis
0
Remízy
3
3 odehráno
Wonju DB
0
0%0%
Předchozí vzájemné zápasy
15.03.2027South Korea: KBL
Wonju DB
-
KCC Egis06.03.2027South Korea: KBL
Wonju DB
-
KCC Egis24.01.2027South Korea: KBL
Wonju DB
-
KCC EgisPromotion - KBL (Play Offs: Semi-finals)
| # | Tým | GP | W | L | PF | PA | +/- | Výhry% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LG Sakers KBL (Play Offs: Semi-finals) | 1 | 1 | 0 | 103 | 68 | +35 | 100.0% | |
2 | Anyang JungKwanJang KBL (Play Offs: Semi-finals) | 2 | 2 | 0 | 174 | 165 | +9 | 100.0% |
KBL (Play Offs: Semi-finals)
Promotion - KBL (Play Offs: Quarter-finals)
| # | Tým | GP | W | L | PF | PA | +/- | Výhry% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Wonju DB KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 1 | 1 | 0 | 95 | 86 | +9 | 100.0% | |
4 | Seoul Thunders KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 1 | 1 | 0 | 81 | 76 | +5 | 100.0% | |
5 | Goyang Sono KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 2 | 1 | 1 | 168 | 168 | 0 | 50.0% | |
6 | KCC Egis KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 2 | 1 | 1 | 165 | 190 | -25 | 50.0% |
KBL (Play Offs: Quarter-finals)
| # | Tým | GP | W | L | PF | PA | +/- | Výhry% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Seoul Knights | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
8 | Suwon KT | 1 | 0 | 1 | 76 | 81 | -5 | 0.0% | |
9 | Mobis Phoebus | 2 | 0 | 2 | 172 | 185 | -13 | 0.0% | |
10 | KoGas | 2 | 0 | 2 | 153 | 168 | -15 | 0.0% |
Klepnutím na sérii zobrazíte výsledky zápasů · PF = body vstřelené · PA = body obdržené
Pravděpodobnost výhry
KCC Egis
33%
Wonju DB
67%