KCC Egis 74-94 LG Sakers: výsledek, 18. 2. 2026
KCC
Egis
74
vs
LG
Sakers
94
18+ | Sázejte zodpovědně
Konec
74:94
Q1
23
30
Q2
10
24
Q3
17
22
Q4
24
18
Série
Egis
1
Série
Sakers vyhrává sérii
Sakers
4
| Zápas | Datum | Domácí | Skóre | Hosté |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27/10/2025 | Sakers | 81 - 72 | Egis |
| 2 | 10/11/2025 | Sakers | 83 - 61 | Egis |
| 3 | 26/12/2025 | Egis | After Over Time | Sakers |
| 4 | 23/01/2026 | Egis | 65 - 82 | Sakers |
| 5 | 05/04/2026 | Sakers | 65 - 74 | Egis |
| 6 | 03/10/2026 | Egis | 68 - 103 | Sakers |
| 7 | 08/11/2026 | Sakers | Not Started | Egis |
| 8 | 21/12/2026 | Egis | Not Started | Sakers |
| 9 | 08/01/2027 | Egis | Not Started | Sakers |
| 10 | 07/02/2027 | Sakers | Not Started | Egis |
| 11 | 18/03/2027 | Sakers | Not Started | Egis |
Bilance v sezóně
Egis
Sakers
V - P
2 - 3
2 - 2
Zápasy
5
4
Body/zápas
85.6
84.0
Obdr./zápas
92.0
86.3
Vzájemné zápasy
KCC Egis
1
Remízy
0
3 odehráno
LG Sakers
2
33%67%
Předchozí vzájemné zápasy
03.10.2026South Korea: KBL
KCC Egis
68 - 103
LG Sakers25.09.2026South Korea: KBL Cup
KCC Egis
82 - 88
LG Sakers05.04.2026South Korea: KBL
LG Sakers
65 - 74
KCC EgisPromotion - KBL (Play Offs: Semi-finals)
| # | Tým | GP | W | L | PF | PA | +/- | Výhry% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Seoul Thunders KBL (Play Offs: Semi-finals) | 3 | 3 | 0 | 229 | 215 | +14 | 100.0% | |
2 | Anyang JungKwanJang KBL (Play Offs: Semi-finals) | 5 | 4 | 1 | 405 | 377 | +28 | 80.0% |
KBL (Play Offs: Semi-finals)
Promotion - KBL (Play Offs: Quarter-finals)
| # | Tým | GP | W | L | PF | PA | +/- | Výhry% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Suwon KT KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 5 | 3 | 2 | 417 | 395 | +22 | 60.0% | |
4 | LG Sakers KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 4 | 2 | 2 | 336 | 345 | -9 | 50.0% | |
5 | Wonju DB KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 4 | 2 | 2 | 361 | 360 | +1 | 50.0% | |
6 | KCC Egis KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 5 | 2 | 3 | 428 | 460 | -32 | 40.0% |
KBL (Play Offs: Quarter-finals)
| # | Tým | GP | W | L | PF | PA | +/- | Výhry% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | KoGas | 5 | 2 | 3 | 414 | 415 | -1 | 40.0% | |
8 | Mobis Phoebus | 4 | 1 | 3 | 346 | 355 | -9 | 25.0% | |
9 | Goyang Sono | 5 | 1 | 4 | 409 | 423 | -14 | 20.0% | |
10 | Seoul Knights | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Klepnutím na sérii zobrazíte výsledky zápasů · PF = body vstřelené · PA = body obdržené
Pravděpodobnost výhry
KCC Egis
44%
LG Sakers
56%