Antwerp Giants 97-78 Leiden: výsledek, 20. 4. 2026
Antwerp
Giants
97
vs
Leiden
78
18+ | Sázejte zodpovědně
Konec
97:78
Q1
28
17
Q2
24
17
Q3
21
27
Q4
24
17
Série
Giants
0
Série
Série nezačala
Leiden
0
| Zápas | Datum | Domácí | Skóre | Hosté |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12/12/2026 | Leiden | Not Started | Giants |
| 2 | 05/03/2027 | Giants | Not Started | Leiden |
Bilance v sezóně
Giants
Leiden
V - P
2 - 0
1 - 1
Zápasy
2
2
Body/zápas
106.5
68.5
Obdr./zápas
84.5
74.0
Vzájemné zápasy
Antwerp Giants
3
Remízy
0
3 odehráno
Leiden
0
100%0%
Předchozí vzájemné zápasy
20.04.2026Europe: BNXT League
Antwerp Giants
97 - 78
Leiden17.04.2026Europe: BNXT League
Leiden
92 - 96
Antwerp Giants03.05.2025Europe: BNXT League
Leiden
82 - 99
Antwerp Giants| # | Tým | GP | W | L | PF | PA | +/- | Výhry% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Antwerp Giants | 2 | 2 | 0 | 213 | 169 | +44 | 100.0% | |
2 | Liege | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
2 | Brussels Basketball | 2 | 2 | 0 | 171 | 131 | +40 | 100.0% | |
3 | Okapi Aalst | 2 | 2 | 0 | 189 | 166 | +23 | 100.0% | |
4 | Donar Groningen | 2 | 2 | 0 | 166 | 154 | +12 | 100.0% | |
5 | Oostende | 2 | 1 | 1 | 185 | 165 | +20 | 50.0% | |
6 | Mechelen | 2 | 1 | 1 | 188 | 194 | -6 | 50.0% | |
7 | Leuven Bears | 2 | 1 | 1 | 147 | 146 | +1 | 50.0% | |
8 | Leiden | 2 | 1 | 1 | 137 | 148 | -11 | 50.0% | |
9 | Spirou Charleroi | 2 | 1 | 1 | 163 | 129 | +34 | 50.0% | |
10 | Limburg | 2 | 1 | 1 | 201 | 182 | +19 | 50.0% | |
11 | Den Bosch | 2 | 1 | 1 | 138 | 120 | +18 | 50.0% | |
12 | PEC Zwolle | 2 | 1 | 1 | 140 | 157 | -17 | 50.0% | |
13 | Den Helder | 34 | 15 | 19 | 2823 | 2818 | +5 | 44.1% | |
13 | Kortrijk | 2 | 0 | 2 | 182 | 198 | -16 | 0.0% | |
14 | Rotterdam | 2 | 0 | 2 | 121 | 155 | -34 | 0.0% | |
15 | CB Liege | 2 | 0 | 2 | 143 | 195 | -52 | 0.0% | |
15 | LWD Basket | 34 | 10 | 24 | 2856 | 3199 | -343 | 29.4% | |
16 | Belfius Mons | 2 | 0 | 2 | 123 | 198 | -75 | 0.0% | |
18 | BAL Weert | 34 | 3 | 31 | 2345 | 3027 | -682 | 8.8% |
Klepnutím na sérii zobrazíte výsledky zápasů · PF = body vstřelené · PA = body obdržené
Pravděpodobnost výhry
Antwerp Giants
67%
Leiden
33%