Donar Groningen 71-82 Limburg: výsledek, 9. 5. 2026
Donar
Groningen
71
vs
Limburg
82
18+ | Sázejte zodpovědně
Konec
71:82
Q1
15
24
Q2
27
18
Q3
12
22
Q4
17
18
Série
Groningen
0
Série
Série nezačala
Limburg
0
| Zápas | Datum | Domácí | Skóre | Hosté |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08/11/2026 | Groningen | Not Started | Limburg |
| 2 | 31/01/2027 | Limburg | Not Started | Groningen |
Bilance v sezóně
Groningen
Limburg
V - P
2 - 0
0 - 1
Zápasy
2
1
Body/zápas
83.0
100.0
Obdr./zápas
77.0
109.0
Vzájemné zápasy
Donar Groningen
0
Remízy
2
3 odehráno
Limburg
1
0%33%
Předchozí vzájemné zápasy
31.01.2027Europe: BNXT League
Limburg
-
Donar Groningen08.11.2026Europe: BNXT League
Donar Groningen
-
Limburg09.05.2026Europe: BNXT League
Donar Groningen
71 - 82
Limburg| # | Tým | GP | W | L | PF | PA | +/- | Výhry% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Antwerp Giants | 1 | 1 | 0 | 100 | 63 | +37 | 100.0% | |
2 | Brussels Basketball | 1 | 1 | 0 | 94 | 70 | +24 | 100.0% | |
2 | Liege | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
3 | Donar Groningen | 2 | 2 | 0 | 166 | 154 | +12 | 100.0% | |
4 | PEC Zwolle | 1 | 1 | 0 | 70 | 59 | +11 | 100.0% | |
5 | Mechelen | 1 | 1 | 0 | 109 | 100 | +9 | 100.0% | |
6 | Okapi Aalst | 1 | 1 | 0 | 95 | 87 | +8 | 100.0% | |
7 | Leiden | 1 | 1 | 0 | 76 | 71 | +5 | 100.0% | |
8 | Leuven Bears | 2 | 1 | 1 | 147 | 146 | +1 | 50.0% | |
9 | Spirou Charleroi | 1 | 0 | 1 | 65 | 69 | -4 | 0.0% | |
10 | Rotterdam | 1 | 0 | 1 | 71 | 76 | -5 | 0.0% | |
11 | Oostende | 1 | 0 | 1 | 87 | 95 | -8 | 0.0% | |
12 | Limburg | 1 | 0 | 1 | 100 | 109 | -9 | 0.0% | |
13 | Den Helder | 34 | 15 | 19 | 2823 | 2818 | +5 | 44.1% | |
13 | Kortrijk | 1 | 0 | 1 | 76 | 85 | -9 | 0.0% | |
14 | Den Bosch | 1 | 0 | 1 | 59 | 70 | -11 | 0.0% | |
15 | LWD Basket | 34 | 10 | 24 | 2856 | 3199 | -343 | 29.4% | |
15 | CB Liege | 1 | 0 | 1 | 70 | 94 | -24 | 0.0% | |
16 | Belfius Mons | 1 | 0 | 1 | 63 | 100 | -37 | 0.0% | |
18 | BAL Weert | 34 | 3 | 31 | 2345 | 3027 | -682 | 8.8% |
Klepnutím na sérii zobrazíte výsledky zápasů · PF = body vstřelené · PA = body obdržené
Pravděpodobnost výhry
Donar Groningen
100%
Limburg
0%