Miami Marlins 4-2 Pittsburgh Pirates: výsledek, 14. 6. 2026
Pittsburgh
Pirates
2
vs
Miami
Marlins
4
18+ | Sázejte zodpovědně
Info o zápase
Datum2026-06-14 · 18:15
SoutěžMLB - Wild Card
StadionPNC Park, Pittsburgh, Pennsylvania
Návštěva18 127
Čísla za sezonu, ne z tohoto zápasu.
Miami Marlins
Pálkaři
| AVG | HR | RBI | OPS | |
|---|---|---|---|---|
| Otto Lopez | .305 | 11 | 71 | .786 |
| Xavier Edwards | .280 | 6 | 52 | .731 |
| Jakob Marsee | .231 | 11 | 41 | .707 |
| Javier Sanoja | .295 | 11 | 69 | .791 |
| Heriberto Hernandez | .228 | 25 | 67 | .755 |
| Kyle Stowers | .239 | 21 | 65 | .790 |
| Liam Hicks | .282 | 14 | 62 | .795 |
| Joe Mack | .234 | 14 | 52 | .685 |
| Owen Caissie | .220 | 14 | 58 | .700 |
AVG = Pálkařský průměr · HR = Homeruny · RBI = Doběhy po odpalu · OPS = On-base plus slugging
Nadhazovači
| W-L | ERA | K | WHIP | |
|---|---|---|---|---|
| Sandy Alcantara | 13-11 | 3.87 | 153 | 1.23 |
| Eury Perez | 8-11 | 3.91 | 170 | 1.21 |
| Tyler Phillips | 5-6 | 3.34 | 101 | 1.33 |
| Janson Junk | 6-9 | 4.22 | 89 | 1.29 |
| Max Meyer | 9-1 | 2.68 | 121 | 1.14 |
| Ryan Gusto | 1-5 | 4.09 | 74 | 1.44 |
| Calvin Faucher | 5-5 | 3.56 | 73 | 1.32 |
| Michael Petersen | 4-4 | 3.02 | 81 | 1.13 |
| Lake Bachar | 1-2 | 3.84 | 61 | 1.09 |
W-L = Výhry a prohry · ERA = Průměr zasloužených bodů · K = Strikeouty · WHIP = Walky a odpaly na směnu
Pittsburgh Pirates
Pálkaři
| AVG | HR | RBI | OPS | |
|---|---|---|---|---|
| Bryan Reynolds | .261 | 17 | 72 | .789 |
| Brandon Lowe | .260 | 35 | 96 | .824 |
| Nick Gonzales | .303 | 6 | 61 | .755 |
| Jake Mangum | .276 | 5 | 33 | .694 |
| Ryan O'Hearn | .265 | 18 | 76 | .770 |
| Spencer Horwitz | .244 | 10 | 49 | .708 |
| Oneil Cruz | .280 | 20 | 67 | .854 |
| Jared Triolo | .238 | 3 | 29 | .609 |
| Konnor Griffin | .272 | 6 | 33 | .728 |
AVG = Pálkařský průměr · HR = Homeruny · RBI = Doběhy po odpalu · OPS = On-base plus slugging
Nadhazovači
| W-L | ERA | K | WHIP | |
|---|---|---|---|---|
| Paul Skenes | 10-11 | 3.82 | 200 | 1.12 |
| Braxton Ashcraft | 14-6 | 3.65 | 173 | 1.09 |
| Bubba Chandler | 8-10 | 4.62 | 140 | 1.40 |
| Carmen Mlodzinski | 8-7 | 3.95 | 97 | 1.37 |
| Mitch Keller | 6-8 | 5.29 | 89 | 1.37 |
| Jared Jones | 5-6 | 3.72 | 123 | 1.08 |
| Yohan Ramirez | 7-4 | 2.86 | 102 | 1.19 |
| Mason Montgomery | 6-4 | 2.88 | 105 | 1.03 |
| Gregory Soto | 6-5 | 3.63 | 79 | 1.16 |
W-L = Výhry a prohry · ERA = Průměr zasloužených bodů · K = Strikeouty · WHIP = Walky a odpaly na směnu