Chicago Cubs 10-4 Pittsburgh Pirates: výsledek, 28. 5. 2026
Pittsburgh
Pirates
4
vs
Chicago
Cubs
10
18+ | Sázejte zodpovědně
Info o zápase
Datum2026-05-27 · 00:40
SoutěžMLB - Wild Card
StadionPNC Park, Pittsburgh, Pennsylvania
Návštěva12 340
Čísla za sezonu, ne z tohoto zápasu.
Chicago Cubs
Pálkaři
| AVG | HR | RBI | OPS | |
|---|---|---|---|---|
| Nico Hoerner | .263 | 8 | 72 | .666 |
| Pete Crow-Armstrong | .280 | 45 | 107 | .942 |
| Alex Bregman | .265 | 28 | 93 | .819 |
| Michael Busch | .242 | 20 | 77 | .745 |
| Ian Happ | .218 | 24 | 68 | .738 |
| Seiya Suzuki | .270 | 26 | 86 | .841 |
| Dansby Swanson | .213 | 19 | 69 | .694 |
| Carson Kelly | .258 | 10 | 58 | .712 |
| Michael Conforto | .240 | 15 | 45 | .800 |
AVG = Pálkařský průměr · HR = Homeruny · RBI = Doběhy po odpalu · OPS = On-base plus slugging
Nadhazovači
| W-L | ERA | K | WHIP | |
|---|---|---|---|---|
| Shota Imanaga | 11-10 | 3.77 | 174 | 1.10 |
| Colin Rea | 8-8 | 4.34 | 101 | 1.33 |
| Matthew Boyd | 10-5 | 3.91 | 96 | 1.21 |
| Javier Assad | 6-2 | 3.63 | 63 | 1.14 |
| David Peterson | 6-2 | 3.70 | 74 | 1.37 |
| Edward Cabrera | 5-5 | 5.96 | 71 | 1.49 |
| Jameson Taillon | 2-6 | 5.92 | 68 | 1.36 |
| Ben Brown | 4-2 | 1.85 | 65 | 0.94 |
| Jacob Webb | 6-5 | 3.36 | 73 | 1.25 |
W-L = Výhry a prohry · ERA = Průměr zasloužených bodů · K = Strikeouty · WHIP = Walky a odpaly na směnu
Pittsburgh Pirates
Pálkaři
| AVG | HR | RBI | OPS | |
|---|---|---|---|---|
| Bryan Reynolds | .261 | 17 | 72 | .789 |
| Brandon Lowe | .260 | 35 | 96 | .824 |
| Nick Gonzales | .303 | 6 | 61 | .755 |
| Jake Mangum | .276 | 5 | 33 | .694 |
| Ryan O'Hearn | .265 | 18 | 76 | .770 |
| Spencer Horwitz | .244 | 10 | 49 | .708 |
| Oneil Cruz | .280 | 20 | 67 | .854 |
| Jared Triolo | .238 | 3 | 29 | .609 |
| Konnor Griffin | .272 | 6 | 33 | .728 |
AVG = Pálkařský průměr · HR = Homeruny · RBI = Doběhy po odpalu · OPS = On-base plus slugging
Nadhazovači
| W-L | ERA | K | WHIP | |
|---|---|---|---|---|
| Paul Skenes | 10-11 | 3.82 | 200 | 1.12 |
| Braxton Ashcraft | 14-6 | 3.65 | 173 | 1.09 |
| Bubba Chandler | 8-10 | 4.62 | 140 | 1.40 |
| Carmen Mlodzinski | 8-7 | 3.95 | 97 | 1.37 |
| Mitch Keller | 6-8 | 5.29 | 89 | 1.37 |
| Jared Jones | 5-6 | 3.72 | 123 | 1.08 |
| Yohan Ramirez | 7-4 | 2.86 | 102 | 1.19 |
| Mason Montgomery | 6-4 | 2.88 | 105 | 1.03 |
| Gregory Soto | 6-5 | 3.63 | 79 | 1.16 |
W-L = Výhry a prohry · ERA = Průměr zasloužených bodů · K = Strikeouty · WHIP = Walky a odpaly na směnu