Pittsburgh Pirates 3-4 Colorado Rockies: výsledek, 20. 6. 2026
Colorado
Rockies
4
vs
Pittsburgh
Pirates
3
18+ | Sázejte zodpovědně
Info o zápase
Datum2026-06-20 · 02:40
SoutěžMLB - Wild Card
StadionCoors Field, Denver, Colorado
Návštěva33 596
Čísla za sezonu, ne z tohoto zápasu.
Pittsburgh Pirates
Pálkaři
| AVG | HR | RBI | OPS | |
|---|---|---|---|---|
| Bryan Reynolds | .261 | 17 | 72 | .789 |
| Brandon Lowe | .260 | 35 | 96 | .824 |
| Nick Gonzales | .303 | 6 | 61 | .755 |
| Jake Mangum | .276 | 5 | 33 | .694 |
| Ryan O'Hearn | .265 | 18 | 76 | .770 |
| Spencer Horwitz | .244 | 10 | 49 | .708 |
| Oneil Cruz | .280 | 20 | 67 | .854 |
| Jared Triolo | .238 | 3 | 29 | .609 |
| Konnor Griffin | .272 | 6 | 33 | .728 |
AVG = Pálkařský průměr · HR = Homeruny · RBI = Doběhy po odpalu · OPS = On-base plus slugging
Nadhazovači
| W-L | ERA | K | WHIP | |
|---|---|---|---|---|
| Paul Skenes | 10-11 | 3.82 | 200 | 1.12 |
| Braxton Ashcraft | 14-6 | 3.65 | 173 | 1.09 |
| Bubba Chandler | 8-10 | 4.62 | 140 | 1.40 |
| Carmen Mlodzinski | 8-7 | 3.95 | 97 | 1.37 |
| Mitch Keller | 6-8 | 5.29 | 89 | 1.37 |
| Jared Jones | 5-6 | 3.72 | 123 | 1.08 |
| Yohan Ramirez | 7-4 | 2.86 | 102 | 1.19 |
| Mason Montgomery | 6-4 | 2.88 | 105 | 1.03 |
| Gregory Soto | 6-5 | 3.63 | 79 | 1.16 |
W-L = Výhry a prohry · ERA = Průměr zasloužených bodů · K = Strikeouty · WHIP = Walky a odpaly na směnu
Colorado Rockies
Pálkaři
| AVG | HR | RBI | OPS | |
|---|---|---|---|---|
| TJ Rumfield | .300 | 16 | 73 | .843 |
| Jake McCarthy | .291 | 15 | 83 | .809 |
| Hunter Goodman | .245 | 41 | 88 | .839 |
| Ezequiel Tovar | .219 | 13 | 44 | .617 |
| Willi Castro | .260 | 15 | 56 | .748 |
| Kyle Karros | .253 | 13 | 49 | .761 |
| Mickey Moniak | .238 | 23 | 65 | .758 |
| Troy Johnston | .277 | 4 | 50 | .741 |
| Cole Carrigg | .279 | 12 | 53 | .818 |
AVG = Pálkařský průměr · HR = Homeruny · RBI = Doběhy po odpalu · OPS = On-base plus slugging
Nadhazovači
| W-L | ERA | K | WHIP | |
|---|---|---|---|---|
| Tomoyuki Sugano | 12-12 | 5.37 | 96 | 1.32 |
| Kyle Freeland | 4-12 | 6.65 | 108 | 1.52 |
| Ryan Feltner | 7-10 | 5.40 | 92 | 1.51 |
| Michael Lorenzen | 3-11 | 7.08 | 82 | 1.88 |
| Tanner Gordon | 1-6 | 6.68 | 85 | 1.66 |
| Zach Agnos | 0-2 | 5.93 | 58 | 1.51 |
| Juan Mejia | 4-6 | 5.27 | 66 | 1.69 |
| Brennan Bernardino | 4-3 | 2.81 | 49 | 1.16 |
| Gabriel Hughes | 0-8 | 6.33 | 56 | 1.44 |
W-L = Výhry a prohry · ERA = Průměr zasloužených bodů · K = Strikeouty · WHIP = Walky a odpaly na směnu