San Francisco Giants 18-3 Chicago Cubs: výsledek, 5. 6. 2026
Chicago
Cubs
3
vs
San Francisco
Giants
18
18+ | Sázejte zodpovědně
Info o zápase
Datum2026-06-05 · 20:20
SoutěžMLB - Wild Card
StadionWrigley Field, Chicago, Illinois
Návštěva39 060
Čísla za sezonu, ne z tohoto zápasu.
San Francisco Giants
Pálkaři
| AVG | HR | RBI | OPS | |
|---|---|---|---|---|
| Rafael Devers | .258 | 37 | 98 | .865 |
| Jung Hoo Lee | .276 | 10 | 57 | .724 |
| Willy Adames | .230 | 21 | 51 | .713 |
| Luis Arraez | .324 | 4 | 43 | .800 |
| Casey Schmitt | .271 | 21 | 55 | .784 |
| Bryce Eldridge | .269 | 17 | 57 | .825 |
| Drew Gilbert | .238 | 11 | 43 | .724 |
| Matt Chapman | .235 | 7 | 42 | .692 |
| Heliot Ramos | .264 | 9 | 34 | .728 |
AVG = Pálkařský průměr · HR = Homeruny · RBI = Doběhy po odpalu · OPS = On-base plus slugging
Nadhazovači
| W-L | ERA | K | WHIP | |
|---|---|---|---|---|
| Logan Webb | 8-9 | 4.31 | 134 | 1.17 |
| Landen Roupp | 9-14 | 4.01 | 143 | 1.30 |
| Robbie Ray | 10-6 | 3.08 | 107 | 1.29 |
| Adrian Houser | 4-7 | 4.02 | 75 | 1.30 |
| Tyler Mahle | 3-9 | 5.13 | 89 | 1.39 |
| Trevor McDonald | 3-7 | 5.12 | 57 | 1.31 |
| JT Brubaker | 0-0 | 3.58 | 39 | 1.24 |
| Blade Tidwell | 1-2 | 4.45 | 46 | 1.18 |
| Caleb Kilian | 3-6 | 4.26 | 53 | 1.33 |
W-L = Výhry a prohry · ERA = Průměr zasloužených bodů · K = Strikeouty · WHIP = Walky a odpaly na směnu
Chicago Cubs
Pálkaři
| AVG | HR | RBI | OPS | |
|---|---|---|---|---|
| Nico Hoerner | .263 | 8 | 72 | .666 |
| Pete Crow-Armstrong | .280 | 45 | 107 | .942 |
| Alex Bregman | .265 | 28 | 93 | .819 |
| Michael Busch | .242 | 20 | 77 | .745 |
| Ian Happ | .218 | 24 | 68 | .738 |
| Seiya Suzuki | .270 | 26 | 86 | .841 |
| Dansby Swanson | .213 | 19 | 69 | .694 |
| Carson Kelly | .258 | 10 | 58 | .712 |
| Michael Conforto | .240 | 15 | 45 | .800 |
AVG = Pálkařský průměr · HR = Homeruny · RBI = Doběhy po odpalu · OPS = On-base plus slugging
Nadhazovači
| W-L | ERA | K | WHIP | |
|---|---|---|---|---|
| Shota Imanaga | 11-10 | 3.77 | 174 | 1.10 |
| Colin Rea | 8-8 | 4.34 | 101 | 1.33 |
| Matthew Boyd | 10-5 | 3.91 | 96 | 1.21 |
| Javier Assad | 6-2 | 3.63 | 63 | 1.14 |
| David Peterson | 6-2 | 3.70 | 74 | 1.37 |
| Edward Cabrera | 5-5 | 5.96 | 71 | 1.49 |
| Jameson Taillon | 2-6 | 5.92 | 68 | 1.36 |
| Ben Brown | 4-2 | 1.85 | 65 | 0.94 |
| Jacob Webb | 6-5 | 3.36 | 73 | 1.25 |
W-L = Výhry a prohry · ERA = Průměr zasloužených bodů · K = Strikeouty · WHIP = Walky a odpaly na směnu