Washington Nationals 4-3 Baltimore Orioles: výsledek, 28. 6. 2026
Baltimore
Orioles
3
vs
Washington
Nationals
4
18+ | Sázejte zodpovědně
Info o zápase
Datum2026-06-27 · 01:05
SoutěžMLB - Wild Card
StadionOriole Park at Camden Yards, Baltimore, Maryland
Návštěva29 616
Čísla za sezonu, ne z tohoto zápasu.
Washington Nationals
Pálkaři
| AVG | HR | RBI | OPS | |
|---|---|---|---|---|
| Daylen Lile | .246 | 22 | 89 | .725 |
| CJ Abrams | .261 | 33 | 106 | .833 |
| James Wood | .265 | 30 | 77 | .891 |
| Nasim Nunez | .209 | 1 | 37 | .535 |
| Jacob Young | .252 | 10 | 50 | .708 |
| Dylan Crews | .223 | 13 | 44 | .663 |
| Luis Garcia Jr. | .283 | 23 | 76 | .873 |
| Keibert Ruiz | .280 | 10 | 48 | .759 |
| Brady House | .247 | 10 | 46 | .710 |
AVG = Pálkařský průměr · HR = Homeruny · RBI = Doběhy po odpalu · OPS = On-base plus slugging
Nadhazovači
| W-L | ERA | K | WHIP | |
|---|---|---|---|---|
| Cade Cavalli | 13-5 | 3.02 | 200 | 1.16 |
| Foster Griffin | 12-3 | 3.06 | 116 | 1.07 |
| Miles Mikolas | 3-9 | 5.82 | 58 | 1.38 |
| Andrew Alvarez | 2-6 | 3.43 | 114 | 1.30 |
| Zack Littell | 7-8 | 4.97 | 70 | 1.34 |
| Jake Irvin | 2-10 | 5.48 | 110 | 1.39 |
| Brad Lord | 5-2 | 3.78 | 77 | 1.22 |
| Clayton Beeter | 6-5 | 4.50 | 47 | 1.40 |
| Orlando Ribalta | 1-2 | 3.77 | 42 | 1.21 |
W-L = Výhry a prohry · ERA = Průměr zasloužených bodů · K = Strikeouty · WHIP = Walky a odpaly na směnu
Baltimore Orioles
Pálkaři
| AVG | HR | RBI | OPS | |
|---|---|---|---|---|
| Gunnar Henderson | .226 | 24 | 60 | .715 |
| Pete Alonso | .267 | 43 | 113 | .885 |
| Leody Taveras | .219 | 8 | 56 | .633 |
| Coby Mayo | .228 | 24 | 63 | .758 |
| Taylor Ward | .246 | 7 | 30 | .729 |
| Samuel Basallo | .222 | 18 | 54 | .697 |
| Colton Cowser | .226 | 13 | 40 | .687 |
| Dylan Beavers | .228 | 9 | 44 | .680 |
| Jackson Holliday | .229 | 7 | 30 | .640 |
AVG = Pálkařský průměr · HR = Homeruny · RBI = Doběhy po odpalu · OPS = On-base plus slugging
Nadhazovači
| W-L | ERA | K | WHIP | |
|---|---|---|---|---|
| Shane Baz | 6-15 | 4.11 | 154 | 1.35 |
| Trevor Rogers | 10-11 | 4.03 | 157 | 1.18 |
| Brandon Young | 9-6 | 3.56 | 133 | 1.35 |
| Kyle Bradish | 7-14 | 4.12 | 142 | 1.46 |
| Chris Bassitt | 9-5 | 4.59 | 74 | 1.55 |
| Rico Garcia | 5-1 | 3.09 | 68 | 0.97 |
| Albert Suarez | 3-0 | 3.86 | 46 | 1.22 |
| Anthony Nunez | 3-2 | 4.07 | 66 | 1.22 |
| Tyler Wells | 2-2 | 2.67 | 53 | 0.96 |
W-L = Výhry a prohry · ERA = Průměr zasloužených bodů · K = Strikeouty · WHIP = Walky a odpaly na směnu