Houston Astros 5-4 Los Angeles Angels: výsledek, 9. 6. 2026
Los Angeles
Angels
4
vs
Houston
Astros
5
18+ | Sázejte zodpovědně
Info o zápase
Datum2026-06-09 · 03:38
SoutěžMLB - Play Offs
StadionAngel Stadium, Anaheim, California
Návštěva25 474
Čísla za sezonu, ne z tohoto zápasu.
Houston Astros
Pálkaři
| AVG | HR | RBI | OPS | |
|---|---|---|---|---|
| Christian Walker | .226 | 29 | 87 | .726 |
| Yordan Alvarez | .316 | 42 | 106 | 1.033 |
| Isaac Paredes | .262 | 25 | 94 | .807 |
| Jose Altuve | .250 | 16 | 50 | .701 |
| Cam Smith | .210 | 21 | 56 | .669 |
| Jeremy Pena | .277 | 22 | 56 | .802 |
| Yainer Diaz | .285 | 14 | 45 | .772 |
| Taylor Trammell | .192 | 8 | 22 | .626 |
| Christian Vazquez | .207 | 7 | 25 | .583 |
AVG = Pálkařský průměr · HR = Homeruny · RBI = Doběhy po odpalu · OPS = On-base plus slugging
Nadhazovači
| W-L | ERA | K | WHIP | |
|---|---|---|---|---|
| Peter Lambert | 8-10 | 3.82 | 154 | 1.25 |
| Hunter Brown | 6-4 | 3.19 | 124 | 1.27 |
| AJ Blubaugh | 5-3 | 3.66 | 94 | 1.23 |
| Mike Burrows | 4-9 | 5.99 | 75 | 1.55 |
| Spencer Arrighetti | 7-5 | 4.60 | 87 | 1.34 |
| Tatsuya Imai | 6-4 | 4.93 | 97 | 1.42 |
| Kai-Wei Teng | 5-7 | 4.76 | 73 | 1.38 |
| Enyel De Los Santos | 3-3 | 4.79 | 67 | 1.25 |
| Steven Okert | 6-2 | 2.13 | 68 | 0.87 |
W-L = Výhry a prohry · ERA = Průměr zasloužených bodů · K = Strikeouty · WHIP = Walky a odpaly na směnu
Los Angeles Angels
Pálkaři
| AVG | HR | RBI | OPS | |
|---|---|---|---|---|
| Zach Neto | .239 | 27 | 77 | .766 |
| Mike Trout | .242 | 22 | 54 | .803 |
| Jo Adell | .239 | 16 | 62 | .682 |
| Vaughn Grissom | .242 | 13 | 72 | .693 |
| Nolan Schanuel | .276 | 7 | 49 | .736 |
| Oswald Peraza | .226 | 7 | 25 | .616 |
| Jorge Soler | .203 | 12 | 49 | .664 |
| Josh Lowe | .209 | 12 | 29 | .633 |
| Wade Meckler | .300 | 3 | 27 | .760 |
AVG = Pálkařský průměr · HR = Homeruny · RBI = Doběhy po odpalu · OPS = On-base plus slugging
Nadhazovači
| W-L | ERA | K | WHIP | |
|---|---|---|---|---|
| Reid Detmers | 7-8 | 3.36 | 211 | 1.04 |
| Walbert Urena | 9-11 | 2.97 | 142 | 1.23 |
| Jose Soriano | 9-6 | 3.29 | 127 | 1.25 |
| Ryan Johnson | 5-9 | 5.04 | 79 | 1.39 |
| Grayson Rodriguez | 5-8 | 6.02 | 85 | 1.56 |
| Yusei Kikuchi | 1-7 | 4.92 | 67 | 1.54 |
| Jack Kochanowicz | 2-5 | 6.19 | 47 | 1.58 |
| Brent Suter | 1-2 | 4.12 | 55 | 1.26 |
| Mitch Farris | 1-4 | 4.05 | 63 | 1.48 |
W-L = Výhry a prohry · ERA = Průměr zasloužených bodů · K = Strikeouty · WHIP = Walky a odpaly na směnu